V-ZUG Jumbo KJ60il Kühlschrank links
Kühlschrank Euro-Norm
1’699.–
Gratis-Lieferung Bordsteinkante (0.–)
Lieferung in die Wohnung
(ab 98.–)
(ab 98.–)

Beim Kauf erhalten Sie 1,699 Coop Superpunkte
Nach Hause liefern lassen
Der Artikel ist ausverkauft und nicht mehr lieferbar
A++
top
Artikel-Nr. Fust:
10210646
Artikelnummer V-Zug: 5107800005
Technische Daten
Energieverbrauch in 365 Tagen 133 kWh
Eierablagen Eier-Anzahl 12
Türabstellregale und / oder Behälter 5
Ablageflächen im Kühlteil 7
davon verstellbar 6
Behälter in Kühlteil 3
1 | |
Höhe | 177.00 cm |
Gerätetiefe | 54.00 cm |
Energie-Effizienzklasse | A++ |
Türanschlag | links/nicht wechselbar |
Nutzinhalt Gesamt | 301.0 l |
Klimaklasse | SN-T |
Nutzinhalt Gefrieren | 90 l |
Vollintegriert | ja |
Netzspannung (V) | 230 V |
Geräuschpegel | 37 dB |
Anzahl Türen | 1 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Nutzinhalt Kühlen | 211 l |
Breite cm | 55.00 cm |
Energieverbrauch pro Jahr | 133 kW.h |
Digitalanzeige | ja |
Abtauautomatik im Kühlteil | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Kühlsystem | Kompressor |
Eiswürfelspender | nein |
Eiscrusher | nein |
Wasserspender | nein |
Elektr Temperaturregelung | ja |
Anzahl Gemüseschubladen | 1 ST |
Anzahl Glastablare | 7 ST |
Anzahl Türregale | 5 ST |
Einbauhöhe | 177.00 cm |
Einbaubreite | 56.00 cm |
Einbautiefe | 55.00 cm |
Inkl. Dekorrahmen | nein |
Farbe | Weiss |
loading
Gerne reservieren wir für Sie den gewünschten Artikel in unserer Filiale.
Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns bezüglich Terminvereinbarung und Abholung.