Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Versicherungsoptionen und den geltenden Selbstbehalten. Die Prämien und der Selbstbehalt richten sich nach dem Preis Ihres Geräts, sodass Sie direkt sehen können, welche Kosten auf Sie zukommen.
Versicherungsprämien
Gerätepreis | 1-jährige Versicherung | 2-jährige Versicherung |
Fr. 0-250 | Fr. 39.95 | Fr. 79.90 |
Fr. 251-350 | Fr. 49.95 | Fr. 99.90 |
Fr. 351-500 | Fr. 59.95 | Fr. 119.90 |
Fr. 501-700 | Fr. 89.95 | Fr. 169.90 |
Fr. 701-1000 | Fr. 119.95 | Fr. 199.90 |
ab Fr. 1000 | Fr. 139.95 | Fr. 219.90 |
Selbstbehalt
Gerätepreis: | Selbstbehalt Schadenfall* |
Fr. 0 - 249.95 | Fr. 39..- |
Fr. 250 - 349.95 | Fr. 49.- |
Fr. 350 - 499.95 | Fr. 69.- |
Ab Fr. 500.- | Fr. 79.- |
Bei einer zweijährigen Versicherungsdauer sind zwei Schadenfälle versichert, unabhängig der Ursache, die zum versicherten Schaden geführt hat.
Versicherungsträger der Fust Sicura ist die Helvetia Versicherungsgesellschaft AG.
* Beim Ersatz des Akkus kommt kein Selbstbehalt zur Anwendung.