Motorola G6 Plus
Smartphone (système d'exploitation Android)
Livraison à domicile
Motorola Moto G6 Plus - violet profond - 4G LTE - 64 Go - GSM - smartphone
- Description du produit: Motorola Moto G6 Plus - violet profond - 4G LTE - 64 Go - GSM - smartphone
- Type de Produit: Smartphone 4G
- Affichage: Écran LCD - 2160 x 1080 pixels - 5.9" - 18:9 - IPS
- Fonctions: Caméra avant, radio FM, double caméra orientée vers l'arrière, lecteur numérique
- Processeur: Qualcomm Snapdragon 630 2.2 GHz (8 cœurs)
- Accélérateur graphique: Qualcomm ADRENO 505
- Mémoire: 64 Go - RAM 4 Go + microSDXC fente - jusqu'à 128 Go
- Système d'exploitation: Android 8.0 Oreo
- Caméra arrière: 12 mégapixels - f/1.7 - mise au point : automatique
- Deuxième caméra arrière: 5 mégapixels
- Caméra avant: 8 mégapixels
- Fournisseur de services: Non spécifié
- Type de carte SIM: Nano SIM
- Qté de fentes de carte SIM: Double SIM
- Interface sans fil: NFC, Wi-Fi, Bluetooth
- Périphériques de sécurité: Lecteur d'empreintes digitales
- Services de messagerie: SMS, MMS
- Connecteurs: Jack 3,5 mm pour casque, USB-C
- Protection: Anti-éclaboussement, P2i (revêtement imperméabilisé), résistant aux déversements
- Couleur: Violet profond
- Dimensions (LxPxH): 75.5 mm x 8 mm x 159.9 mm
- Poids: 167 g
- SAR: 1,407 W/kg (corps) / 0,445 W/kg (tête)
Système | Android |
Dimension de l'écran (en pouces) | 5.9 po |
SIM | Nano SIM |
Mobile-standard | 4G |
Mémoire interne (Go) | 64 Go |
Mémoire externe (Go) | microSDXC |
Camera (MP) | Caméra avant Radio FM Enregistreur vocal Navigation Double caméra orientée vers l'arrière Lecteur numérique |
Couleur | Bleu |
Couleur | Bleu |
Marque | Snapdragon 630 |
Fabricant | QUALCOMM |
Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
RAM in Go | 4 Go |
Capacité | 3200 mAh |
largeur cm | 75.5 mm |
Profondeur | 8 mm |
Hauteur | 159.9 mm |
Poids | 167 g |
Taille max supportée | 128 Go |
Gamme de Produits | Motorola Moto |
Désignation | G6 Plus |
Marque | Motorola |
Fabricant | Motorola |
Quantité incluse dans le paquet | 1 |
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Interface sans fil | NFC IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |
Type | Écran LCD |
Protection | Anti-éclaboussement P2i (revêtement imperméabilisé) Résistant aux déversements |
Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 505 |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Format de téléphone | Tactile |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Taille de la diagonale (système métrique) | 15 cm |
Valeur DAS | 1,407 W/kg (corps) / 0,445 W/kg (tête) |
Transmission de données | GPRS EDGE HSDPA HSUPA HSPA+ LTE |
Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
Capteur d'image | 8 mégapixels |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
Format d'affichage | Full HD+ |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque USB-C |

Nous vous réservons volontiers l'article souhaité dans notre succursale.
Dès que nous aurons reçu votre demande, nous prendrons contact avec vous pour convenir de la date et du retrait en succursale.