DELL Notebook XPS 15 7590-NY4VY
Livraison à domicile
Dell XPS 15 7590 - 15.6" - Core i7 9750H - 16 Go RAM - 512 Go SSD
Le châssis robuste et durable de cet incroyablement petit ordinateur portable est découpé avec précision dans un seul bloc d'aluminium, ce qui lui donne une allure remarquable. Un clavier rétroéclairé de série illumine vos touches pour que vous puissiez rester productif lorsque vous tapez dans des environnements peu ou pas éclairés. Profitez d'une expérience cinématographique à portée de main grâce à des couleurs, une diffusion en continu et un son incroyables.
- Description du produit: Dell XPS 15 7590 - 15.6" - Core i7 9750H - 16 Go RAM - 512 Go SSD
- Type de Produit: Ordinateur portable
- Système d'exploitation: Win 10 Pro 64 bits - interface MUI (interface utilisateur multilingue)
- Processeur: Intel Core i7 (9ème génération) 9750H / 2.6 GHz (4.5 GHz) / 12 Mo Cache
- Mémoire: 16 Go DDR4 (2 x 8 Go)
- Stockage: 512 Go SSD - NVMe
- Lecteur optique: Pas de disque optique
- Affichage: 15.6" WLED 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz
- Graphique: NVIDIA GeForce GTX 1650
- Mémoire vidéo: 4 Go GDDR5 SDRAM
- Rétroéclairage du clavier: Oui
- Webcam intégrée: Oui
- Réseaux: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax
- Batterie: 6 cellules
- Sécurité: Lecteur d'empreintes digitales
- Couleur: Argent
- Dimensions (LxPxH): 35.7 cm x 23.5 cm x 1.7 cm
- Poids: 1.8 kg
- Type de tarification: Build To Plan (BTP)
- Normes environnementales: ENERGY STAR
- Services inclus: 2 ans de service de collecte et retour Dell
Marque | Core i7 |
Carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Dimension de l´écran (Pouce) | 15.6 " |
Typ d´écran | LED |
Résolution écran en pixels | 1920 x 1080 |
Type de processeur | I7-9750H |
Fréquence du processeur | 2.6 GHz |
Nombre de coeurs du processeur | 6 cœurs |
Application | Ordinateur portable |
système d´exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
Couleur | Argent |
Couleur | Argent |
Capacité in Go | 512 Go |
Capacité in Go | 512 Go |
Fabricant | Intel |
Type de chipset | Mobile Intel CM246 |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Format | SO DIMM 260 broches |
Type | Aucun(e) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Type | Clavier Pavé tactile |
entrées | Double tableau de microphone |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11n IEEE 802.11b IEEE 802.11a IEEE 802.11g IEEE 802.11ac Wave 2 Bluetooth 5.0 IEEE 802.11ax |
Technologie | Lithium Ion |
Type | Microsoft Office (version d'évaluation) McAfee (version d'évaluation de 30 jours) |
largeur cm | 35.7 cm |
Profondeur | 23.5 cm |
Hauteur | 1.7 cm |
Poids | 1.8 kg |
Vitesse de la mémoire | 2666 MHz |
Gamme de Produits | Dell XPS |
Désignation | 15 7590 |
Marque | Dell |
Fabricant | DELL |
Quantité incluse dans le paquet | 1 |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Mémoire flash prise en charge | Carte mémoire SD Carte mémoire SDHC Carte mémoire SDXC |
Technologie 64 bits | Oui |
réseau | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax Bluetooth 5.0 |
Caractéristiques du disque dur | NVM Express (NVMe) |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Écran large | Oui |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Taille de la diagonale (système métrique) | 39.49 cm |
Famille | Windows 10 |
Édition | Windows 10 Pro |
Processeur graphique discret | Oui |
Emplacements mémoire libre | 0 |
Type | SSD |
Type de lecteur | Pas de disque optique |
Nombre d'emplacements | 2 |
Génération | 9 |
Plateforme | Windows |
Série du processeur graphique | NVIDIA GeForce GTX |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Nombre de HDMI | 1 |
Rétroéclairage | Oui |
USB-C fonctions | USB Power Delivery |
Quantité de ports USB-C | 1 |
Taille installée | 4 Go |
Taille installée | 4 Go |
Taille maxi | 32 Go |
Taille installée | 4 Go |
Bewertungsart | neues Gerät |
Nous vous réservons volontiers l'article souhaité dans notre succursale.
Dès que nous aurons reçu votre demande, nous prendrons contact avec vous pour convenir de la date et du retrait en succursale.