Siemens KG33VVLEA Kühl-Gefrierkombination
Kühl-Gefrierkombination
(ab 98.–)

Nach Hause liefern lassen
- An die Bordsteinkante, ohne Service, innerhalb 4-5 Wochen.
- In die Wohnung:
Direkte Terminvereinbarung beim Kaufabschluss.
- Montage & Anschluss:
Direkte Terminvereinbarung beim Kaufabschluss.
coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für
länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um
weniger abzutauen.
-Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank
Feuchtigkeitsregler.
-Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
-Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmässig und
brillant aus, ohne zu blenden.
-Das bottleRack ist der sichere Lagerplatz für alle Flaschen.
Energie-Effizienz-Klasse | E, 2021 |
Gerätehöhe (cm) | 176.0 cm |
Gerätebreite (cm) | 60.0 cm |
Gerätetiefe (cm) | 65.0 cm |
Nutzinhalt Gesamt | 289.0 l |
Nutzinhalt Kühlen | 195 l |
Nutzinhalt Gefrieren | 94 l |
Klimaklasse | SN-T |
Türanschlag | rechts/wechselbar |
0 Grad Zone | nein |
Sterneinstufung Gefrierteil | **** |
Netzspannung | 220-240 V |
Geräuschpegel | 39 dB |
Anzahl Türen | 2 |
Abtauverfahren Gefrierteil | Manuell |
Abtauverfahren Kühlteil | Automatisch |
Bauform | Standgerät |
Gefrierfach integriert | Nein |
Gewicht (netto) | 71.00 kg |
Stromverbrauch pro Jahr | 233.00 kW.h |
Grundfarbe | Grau |
Produktfarbe | Inox Metallic |
Gefrierleistung (kg/24h) | 7.0 kg/24h |
Lagerzeit bei Störungen | 23 std |
No Frost | nein |
Energieverbrauch pro Jahr | 228 kW.h |
Alarm | Akustisch |
Digitalanzeige | ja |
Abtauautomatik im Kühlteil | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Kühlsystem | Kompressor |
Eiswürfelspender | nein |
Eiscrusher | nein |
Wasserspender | nein |
Elektr Temperaturregelung | ja |
Anzahl Gemüseschubladen | 3 ST |
Anzahl Glastablare | 4 ST |
Anzahl Türregale | 3 ST |
Farbe | Inox |
-
Eisschaber 9029792976
Eisschaber14.90 -
Fleckenstift E4WMSTPN1
Fleckenstift99.90 -
Frigo Care Spray 500ml
Reiniger Kühl-u.Gefrierschrank10.90