Sibir GORENJE RIU 6092 AW
Einbau-Kühlschrank
(ab 98.–)

Nach Hause liefern lassen
geliefert
Der nächste Wareneingang ist in Planung.
Der Artikel wird voraussichtlich in 1-2 Wochen geliefert.
143 I Nutzinhalt
Mechanische Steuerung
Variable Sockelanpassung
Höhenverstellbare Füsse
3 Glasabstellflächen, davon alle höhenverstellbar
1 herausnehmbarer Eierbehälter
1 Butter-/Käsefach
1 durchgehender hochklappbarer Behälter
1 verschiebbarer Mehrzweckbehälter
1 Flaschen bzw. Dosenfach mit Platz für 2-Liter-Flasche
1 Behälter für Obst und Gemüse mit verschiebbarer
Abdeckung, herausnehmbar und als Tablett nutzbar
1 | |
Höhe | 82.00 cm |
Breite | 59.00 cm |
Tiefe | 54.00 cm |
Energie-Effizienzklasse | A++ |
Türanschlag | rechts/wechselbar |
Nutzinhalt Gesamt | 143.0 l |
0 Grad Zone | nein |
No Frost | nein |
Netzspannung (V) | 230 V |
Geräuschpegel | 36 dB |
Anzahl Türen | 1 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Nutzinhalt Kühlen | 143 l |
Energieverbrauch pro Jahr | 93 kW.h |
Digitalanzeige | nein |
Abtauautomatik im Kühlteil | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Eiswürfelspender | nein |
Eiscrusher | nein |
Wasserspender | nein |
Elektr Temperaturregelung | nein |
Anzahl Glastablare | 3 ST |
Anzahl Türregale | 2 ST |
Einbauhöhe | 82.00 cm |
Einbaubreite | 60.00 cm |
Einbautiefe | 55.00 cm |
Farbe | Weiss |
Bewertungsart | neues Gerät |
Gerne reservieren wir für Sie den gewünschten Artikel in unserer Filiale.
Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns bezüglich Terminvereinbarung und Abholung.