Candy CIO 225 EE Kühlschrank rechts
Kühlschrank Euro-Norm
Garantiedauer 24 Monate
679.–
Gratis-Lieferung Bordsteinkante (0.–)
Lieferung in die Wohnung
(ab 98.–)
(ab 98.–)

Beim Kauf erhalten Sie 679 Coop Superpunkte
Nach Hause liefern lassen
innert 1-2 Wochen
geliefert
geliefert
Der Artikel ist momentan nicht an Lager.
Der nächste Wareneingang ist in Planung.
Der Artikel wird voraussichtlich in 1-2 Wochen geliefert.
Der nächste Wareneingang ist in Planung.
Der Artikel wird voraussichtlich in 1-2 Wochen geliefert.
A++
top
Artikel-Nr. Fust:
10197092
Technische Daten
Energieverbrauch in 365 Tagen 166 kWh
Kühlteil
Eierablagen 1
Türabstellregale und / oder Behälter 3
Ablageflächen im Kühlteil 3
davon verstellbar 3
Behälter in Kühlteil 1
Gefrierteil
Fächer im Innenraum 1
1 | |
Höhe | 122.00 cm |
Breite | 54.00 cm |
Tiefe | 54.00 cm |
Energie-Effizienzklasse | A++ |
Türanschlag | rechts/nicht wechselbar |
Nutzinhalt Gesamt | 179.0 l |
Gefrierleistung (kg/24h) | 2.0 kg/24h |
Nutzinhalt Gefrieren | 16 l |
Vollintegriert | ja |
Netzspannung (V) | 230 V |
Geräuschpegel | 40 dB |
Anzahl Türen | 1 |
Befestigungstechnik | Schlepptür |
Nutzinhalt Kühlen | 163 l |
Sterneinstufung Gefrierteil | **** |
Digitalanzeige | nein |
Abtauautomatik im Kühlteil | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Kühlsystem | Kompressor |
Eiswürfelspender | nein |
Eiscrusher | nein |
Wasserspender | nein |
Elektr Temperaturregelung | nein |
Anzahl Gemüseschubladen | 1 ST |
Anzahl Glastablare | 1 ST |
Anzahl Türregale | 1 ST |
Einbauhöhe | 122.00 cm |
Einbaubreite | 56.00 cm |
Einbautiefe | 56.00 cm |
Inkl Lüftungsgitter | nein |
Inkl. Dekorrahmen | nein |
Farbe | Weiss |
Bewertungsart | neues Gerät |
loading
Gerne reservieren wir für Sie den gewünschten Artikel in unserer Filiale.
Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns bezüglich Terminvereinbarung und Abholung.