Electrolux EK276BNLSW Links Schwarz
Kühlschrank SMS Sink
1’319.–
Gratis-Lieferung Bordsteinkante (0.–)
Lieferung in die Wohnung
(ab 98.–)
(ab 98.–)

Beim Kauf erhalten Sie 1,319 Coop Superpunkte
Nach Hause liefern lassen
Der Artikel ist ausverkauft und nicht mehr lieferbar
A+++
top
Artikel-Nr. Fust:
10119812
Das elektronische Bedienfeld ermöglicht eine präzise Einstellung
der Innentemperatur, während Ihnen das LCD-Display am Griff
jederzeit genaue Informationen bietet.
2 | |
Energie-Effizienzklasse | A+++ |
Türanschlag | links/wechselbar |
Höhe | 152.00 cm |
Gerätetiefe | 57.00 cm |
Nutzinhalt Gesamt | 285.0 l |
0 Grad Zone | nein |
No Frost | ja |
Lagerzeit bei Störungen | 16 std |
Gefrierleistung (kg/24h) | 12.0 kg/24h |
Nutzinhalt Gefrieren | 60 l |
Vollintegriert | nein |
Netzspannung (V) | 230-240 V |
Geräuschpegel | 40 dB |
Anzahl Türen | 2 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Nutzinhalt Kühlen | 165 l |
Sterneinstufung Gefrierteil | **** |
Breite cm | 54.00 cm |
Energieverbrauch pro Jahr | 145 kW.h |
Digitalanzeige | nein |
Abtauautomatik im Kühlteil | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Kühlsystem | Kompressor |
Eiswürfelspender | nein |
Eiscrusher | nein |
Wasserspender | nein |
Elektr Temperaturregelung | nein |
Anzahl Gemüseschubladen | 1 ST |
Anzahl Glastablare | 2 ST |
Anzahl Türregale | 3 ST |
Einbauhöhe | 152.00 cm |
Einbaubreite | 55.00 cm |
Einbautiefe | 60.00 cm |
Inkl Lüftungsgitter | nein |
Inkl. Dekorrahmen | ja |
Farbe | Schwarz |
-
Eisschaber
Eisschaber6.– -
Frigo Care Spray 500ml
Reiniger Kühl-u.Gefrierschrank10.– -
Thermometer für Kühl- und Gefriergeräte
Thermometer für Kühl-/Gefrierg8.– -
Universal-Flaschenhalter
Universal-Flaschenhalter25.– -
Sorglospaket für die Küche
Reinigungsset für Küchengeräte39.90
loading
Gerne reservieren wir für Sie den gewünschten Artikel in unserer Filiale.
Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns bezüglich Terminvereinbarung und Abholung.