AEG LP7250
Waschmaschine
(ab 98.–)

Das SensiCare System stimmt die Waschzeit, sowie Energie- und Wass
erverbrauch individuell auf den Inhalt der Trommel ab. Ihre Textil
ien sehen nicht nur nach jeder Wäsche aus wie neu, Sie sparen auss
erdem auch Wasser und Strom.
Energie-Effizienz-Klasse | E, 2021 |
Schleuderdrehzahl (U/min) | 1200 |
Outdoor-/Sportprogramm | ja |
Netzspannung | 230 V |
Netzspannung | 230 V |
Türanschlag | links/wechselbar links/nicht wechselbar |
Schleuder-Effizienzklasse | B |
Anschlusswert | 2,200.0 W |
Gewicht | 65.00 kg |
Energieverbrauch kWh/100 Wasch | 83.00 |
Wasserbrauch L/Waschgang | 47.0 |
Dauer Programm «eco 40–60» | 210 |
Länge Ablaufschlauch | 1.45 m |
Anzahlprogramme | 13 |
Max. Restfeuchte | 53 % |
Beladungsart | Frontlader |
Einsatzort | Einfamilienhaus |
Gewicht (netto) | 65.00 kg |
Programmdauer 40°C Teilbeladun | 196 min |
Programmdauer 60°C Vollbeladun | 244 min |
Programmdauer 60°C Teilbeladun | 210 min |
Stromverbrauch 40°C Teilbeladu | 0.62 kW.h |
Stromverbrauch 60°C Teilbeladu | 0.73 kW.h |
Stromverbrauch 60°C Vollbeladu | 0.96 kW.h |
Stromverbrauch pro Jahr | 190.00 kW.h |
Wasserverbrauch 60°C Vollbelad | 58.0 l |
Wasserverbrauch pro Jahr | 9,999.0 l |
Grundfarbe | Weiss |
Produktfarbe | Weiss |
Gerätehöhe (cm) | 85.0 cm |
Geräuschpegel Waschen | 79 dB |
Geräuschpegel Schleudern | 79 dB |
Fassungsvermögen Waschen | 8 kg |
Restzeitanzeige | nein |
Gerätebreite (cm) | 60.0 cm |
Gerätetiefe (cm) | 54.7 cm |
Wasserverbrauch | 9,999 l/a |
Absicherung (A) | 10 |
Einbaufähig | ja |
Kondensationseffizienzklasse | B |
Kurzprogramm | ja |
Startzeitvorwahl | ja |
Kabellänge (m) | 1.8 m |
Bedienung | Touch Drehschalter (Front) |
Kindersicherung | Ja |
Elektronische Zeitschaltuhr | ja |
-
Fleckenstift E4WMSTPN1
Fleckenstift99.90 -
Super Clean für Waschmaschinen
Super Clean für Waschmaschine15.90 -
Clean Care Box WM/GS
Clean Care Box WM/GS24.90